Coronavirus en Panamá, América Latina y el Caribe 
Actualizado diariamente mapa pandemia y las estadísticas.
más … Noticias de coronavirus en Panamá. las directrices del gobierno, compras, servicios de salud, cómo mantener el negocio funcionando, las oportunidades para el entretenimiento y la educación de los niños … marcar esta página y volver a visitar mantienen …
Esta es una página nueva hecha para proporcionar información actualizada. Pronto voy a añadir artículos de noticias relacionados con el mapa y los datos. Nos vemos mañana.
MAPA DE CORONAVIRUS EN LATINOAMÉRICA 
Utilice la rueda del ratón para hacer zoom, mantenga pulsado el botón del ratón para arrastrar.
CENTROAMÉRICA – MEXICO A PANAMÁ 
CORONAVIRUS TABLA COMPARATIVA – AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Latam y Caribe | Confirmed | Confirmed (24h) | Deaths | Deaths (%) | Recovered | Recovered (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.768 | 26 | 57 | 0,8% | 6.349 | 93,8% | |
201 | 0 | 6 | 3,0% | 170 | 84,6% | |
16 | 1 | 0 | 0,0% | 15 | 93,8% | |
1.885.210 | 10.409 | 47.253 | 2,5% | 1.674.555 | 88,8% | |
8.140 | 7 | 175 | 2,2% | 6.746 | 82,9% | |
300 | 0 | 1 | 0,3% | 204 | 68,0% | |
11.788 | 18 | 293 | 2,5% | 11.187 | 94,9% | |
205.208 | 2.390 | 10.105 | 4,9% | 152.555 | 74,3% | |
8.936.590 | 63.626 | 218.918 | 2,5% | 7.896.290 | 88,4% | |
1.427 | 26 | 10 | 0,7% | 649 | 45,5% | |
706.500 | 3.322 | 18.023 | 2,6% | 662.460 | 93,8% | |
2.041.352 | 13.606 | 52.128 | 2,6% | 1.864.904 | 91,4% | |
191.345 | 600 | 2.567 | 1,3% | 149.808 | 78,3% | |
22.614 | 786 | 200 | 0,9% | 17.703 | 78,3% | |
4.558 | 10 | 20 | 0,4% | 4.442 | 97,5% | |
383 | 0 | 2 | 0,5% | 346 | 90,3% | |
113 | 0 | 0 | 0,0% | 105 | 92,9% | |
206.305 | 1.143 | 2.564 | 1,2% | 149.812 | 72,6% | |
242.146 | 579 | 14.668 | 6,1% | 204.071 | 84,3% | |
41 | 6 | 0 | 0,0% | 34 | 82,9% | |
9.097 | 41 | 157 | 1,7% | 2.242 | 24,7% | |
148 | 0 | 1 | 0,7% | 135 | 91,2% | |
155.459 | 1.029 | 5.486 | 3,5% | 140.308 | 90,3% | |
15.779 | 77 | 76 | 0,5% | 9.995 | 63,3% | |
7.346 | 29 | 172 | 2,3% | 6.455 | 87,9% | |
142.880 | 896 | 3.486 | 2,4% | 60.597 | 42,4% | |
11.331 | 45 | 243 | 2,1% | 9.010 | 79,5% | |
15.153 | 141 | 339 | 2,2% | 11.911 | 78,6% | |
37 | 2 | 0 | 0,0% | 35 | 94,6% | |
969 | 83 | 13 | 1,3% | 493 | 50,9% | |
1.146 | 0 | 12 | 1,1% | 1.006 | 87,8% | |
1.788.905 | 17.165 | 152.016 | 8,5% | 1.348.660 | 75,4% | |
13 | 0 | 1 | 7,7% | 12 | 92,3% | |
6.402 | 32 | 45 | 0,7% | 98 | 1,5% | |
6.253 | 49 | 169 | 2,7% | 4.225 | 67,6% | |
313.834 | 1.676 | 5.137 | 1,6% | 263.495 | 84,0% | |
1.107.239 | 8.226 | 40.107 | 3,6% | 1.022.736 | 92,4% | |
92.069 | 0 | 1.783 | 1,9% | 850 | 0,9% | |
129.394 | 1.028 | 2.651 | 2,1% | 104.570 | 80,8% | |
53.479 | 0 | 1.589 | 3,0% | 47.073 | 88,0% | |
8.174 | 62 | 150 | 1,8% | 7.377 | 90,3% | |
1.767 | 9 | 27 | 1,5% | 1.611 | 91,2% | |
1.312 | 25 | 8 | 0,6% | 1.020 | 77,7% | |
7.496 | 6 | 134 | 1,8% | 7.058 | 94,2% | |
38.680 | 639 | 401 | 1,0% | 30.861 | 79,8% | |
798 | 52 | 2 | 0,3% | 165 | 20,7% | |
124.525 | 413 | 1.159 | 0,9% | 116.785 | 93,8% | |
360 | 0 | 3 | 0,8% | 244 | 67,8% |
Avancando su Negocio Durante la Crisis de Coronavirus
/en Negocios en Coronavirus /por Tim RowleyTal vez su empresa no pueda operar desde su casa … si es así, lo mejor que puede hacer es mejorar su presencia comercial en línea y automatizar las ventas de marketing y la atención al cliente para que se recupere más fuerte que nunca. Algunos de ustedes aún pueden trabajar en alguna capacidad limitada. […]