Coronavirus en Panamá, América Latina y el Caribe 
Actualizado diariamente mapa pandemia y las estadísticas.
más … Noticias de coronavirus en Panamá. las directrices del gobierno, compras, servicios de salud, cómo mantener el negocio funcionando, las oportunidades para el entretenimiento y la educación de los niños … marcar esta página y volver a visitar mantienen …
Esta es una página nueva hecha para proporcionar información actualizada. Pronto voy a añadir artículos de noticias relacionados con el mapa y los datos. Nos vemos mañana.
MAPA DE CORONAVIRUS EN LATINOAMÉRICA 
Utilice la rueda del ratón para hacer zoom, mantenga pulsado el botón del ratón para arrastrar.
CENTROAMÉRICA – MEXICO A PANAMÁ 
CORONAVIRUS TABLA COMPARATIVA – AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Latam y Caribe | Confirmed | Confirmed (24h) | Deaths | Deaths (%) | Recovered | Recovered (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10.324 | 0 | 92 | 0,9% | 9.781 | 94,7% | |
1.217 | 1 | 31 | 2,6% | 995 | 81,8% | |
29 | 0 | 0 | 0,0% | 25 | 86,2% | |
2.694.014 | 0 | 59.228 | 2,2% | 2.364.171 | 87,8% | |
9.634 | 0 | 194 | 2,0% | 8.984 | 93,3% | |
934 | 0 | 1 | 0,1% | 462 | 49,5% | |
12.538 | 0 | 318 | 2,5% | 12.143 | 96,9% | |
289.066 | 521 | 12.648 | 4,4% | 238.195 | 82,4% | |
13.943.071 | 0 | 373.442 | 2,7% | 12.391.599 | 88,9% | |
3.781 | 0 | 44 | 1,2% | 3.665 | 96,9% | |
1.124.718 | 0 | 25.177 | 2,2% | 1.053.635 | 93,7% | |
2.652.947 | 0 | 68.328 | 2,6% | 2.471.498 | 93,2% | |
228.577 | 0 | 3.071 | 1,3% | 196.974 | 86,2% | |
94.571 | 1.060 | 531 | 0,6% | 89.073 | 94,2% | |
11.882 | 0 | 89 | 0,8% | 9.277 | 78,1% | |
525 | 0 | 2 | 0,4% | 499 | 95,1% | |
165 | 0 | 0 | 0,0% | 159 | 96,4% | |
261.531 | 402 | 3.422 | 1,3% | 218.988 | 83,7% | |
360.546 | 0 | 17.703 | 4,9% | 309.541 | 85,9% | |
62 | 0 | 0 | 0,0% | 55 | 88,7% | |
12.717 | 0 | 176 | 1,4% | 2.242 | 17,6% | |
157 | 2 | 1 | 0,6% | 154 | 98,1% | |
213.049 | 315 | 7.241 | 3,4% | 191.492 | 89,9% | |
18.081 | 0 | 95 | 0,5% | 9.995 | 55,3% | |
11.863 | 0 | 271 | 2,3% | 10.180 | 85,8% | |
200.935 | 676 | 4.957 | 2,5% | 76.339 | 38,0% | |
12.918 | 0 | 251 | 1,9% | 11.791 | 91,3% | |
44.136 | 246 | 727 | 1,7% | 19.832 | 44,9% | |
44 | 0 | 0 | 0,0% | 44 | 100,0% | |
4.401 | 0 | 67 | 1,5% | 4.238 | 96,3% | |
1.702 | 0 | 12 | 0,7% | 1.399 | 82,2% | |
2.305.602 | 1.506 | 212.339 | 9,2% | 1.829.480 | 79,4% | |
20 | 0 | 1 | 5,0% | 19 | 95,0% | |
9.890 | 0 | 64 | 0,7% | 98 | 1,0% | |
6.778 | 0 | 180 | 2,7% | 4.225 | 62,3% | |
360.841 | 0 | 6.188 | 1,7% | 350.610 | 97,2% | |
1.704.757 | 0 | 57.230 | 3,4% | 1.627.969 | 95,5% | |
250.165 | 0 | 5.313 | 2,1% | 205.883 | 82,3% | |
67.557 | 0 | 2.078 | 3,1% | 63.787 | 94,4% | |
9.581 | 0 | 187 | 2,0% | 8.829 | 92,2% | |
2.205 | 0 | 27 | 1,2% | 2.144 | 97,2% | |
2.369 | 0 | 17 | 0,7% | 2.291 | 96,7% | |
8.940 | 0 | 153 | 1,7% | 7.940 | 88,8% | |
164.744 | 0 | 1.908 | 1,2% | 132.917 | 80,7% | |
1.819 | 0 | 10 | 0,6% | 1.677 | 92,2% | |
183.190 | 0 | 1.905 | 1,0% | 165.959 | 90,6% | |
187 | 0 | 1 | 0,5% | 182 | 97,3% | |
1.547 | 0 | 15 | 1,0% | 1.448 | 93,6% |
Avancando su Negocio Durante la Crisis de Coronavirus
/en Negocios en Coronavirus /por Tim RowleyTal vez su empresa no pueda operar desde su casa … si es así, lo mejor que puede hacer es mejorar su presencia comercial en línea y automatizar las ventas de marketing y la atención al cliente para que se recupere más fuerte que nunca. Algunos de ustedes aún pueden trabajar en alguna capacidad limitada. […]